物件の特徴
主な設備
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
集中プロパン
物件概要
| 価格 | 2,450万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(アパート・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 北海道石狩市花川南七条4丁目 4 | ||
| アクセス | 札幌市南北線『麻生』 バス乗車15分 花川南7条5丁目 停 徒歩2分 (約160m) 中央バス『花川南7条5丁目』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 438.61㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)06月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公438.61㎡(132.67坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:12.58% 家賃収入:3,084,000円 想定利回り:14.01% 想定家賃収入:3,432,450円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3214987 | 取引態様 | 専任媒介 |













