物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件概要
| 価格 | 1,998万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十九条西5丁目 | ||
| アクセス | 札幌市南北線『麻生』 徒歩1分 (約80m) JR札沼線『新琴似』 徒歩10分 (約800m) |
||
| 専有面積 | 54.36㎡ | 所在階 | 10階建 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | |||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1984年(昭和59年)09月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 引渡 | 相談 | |
| 管理費 | 6,720円/月 | 修繕積立金 | 10,820円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4191825 | 取引態様 | 専任媒介 |















