物件の特徴
主な特徴
始発駅
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
市街地が近い
平坦地
整形地
建築条件無
■地下鉄南北線「麻生」駅 バス乗車15分
■JR北海道バス「新琴似6条13丁目」停 徒歩4分
■敷地面積 200.17平米(約60.55坪)
■北東側前面道路 幅員約6.0m
■間口 約12.2m
■現況更地
■建築条件付きの土地ではございません。
■お好きなハウスメーカーにて建築していただけます。
■徒歩10分圏内にスーパー、病院、ドラッグストア、コンビニ等利便施設が点在しております。
■光陽小学校まで徒歩5分(約370m)
■光陽中学校まで徒歩6分(約420m)
■お子様のいるご家庭にもおすすめです。
物件概要
| 価格 | 1,780万円 | 坪単価 | 坪29.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似五条13丁目 | ||
| アクセス | 札幌市南北線『麻生』 バス乗車15分 新琴似六条13丁目 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 土地面積 | 公200.17㎡(60.55坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 光陽小学校 徒歩5分 (約370m) | 中学区 | 光陽中学校 徒歩6分 (約420m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4118311 | 取引態様 | 媒介 |















