物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,780万円 | 坪単価 | 坪25.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似五条9丁目 | ||
| アクセス | 札幌市南北線『麻生』 バス乗車11分 新琴似6条9丁目 停 徒歩4分 (約320m) JR札沼線『新琴似』 徒歩25分 (約2000m) 札幌市東西線『宮の沢』 バス乗車18分 新琴似2-10 停 徒歩9分 (約720m) |
||
| 土地面積 | 公231.4㎡(69.99坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約10.9m 間口 約12.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 光陽小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 光陽中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4106489 | 取引態様 | 専任媒介 |














