物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
主な特徴
2沿線利用可
3沿線以上利用可
前道6m以上
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
陽当り良好
前面棟無
角地
平坦地
整形地
建築条件無
■新川、新川西札ふれあい公園が近く、四季折々の季節を感じられるロケーション
■閑静で緑が多い環境で子育てしたい方に適した住環境
■最寄りバス停の中央バス新川営業所は南北線の北24条駅、東西線の琴似駅のほか
札幌駅にもアクセス可能なので通勤、通学に便利
■徒歩10分圏内にスーパー、コンビニ有り
物件概要
| 価格 | 1,499万円 | 坪単価 | 坪21.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区新川西二条2丁目 | ||
| アクセス | 札幌市南北線『北24条』 バス乗車19分 中央バス新川営業所 停 徒歩5分 (約400m) 札幌市東西線『琴似』 バス乗車28分 中央バス新川営業所 停 徒歩5分 (約400m) 札幌市東豊線『さっぽろ』 バス乗車44分 中央バス新川営業所 停 徒歩5分 (約400m) |
||
| 土地面積 | 公231㎡(69.87坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約11.6m 間口 約18.26m 北西側(公道)幅 約4.5m 間口 約10.42m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新川小学校 徒歩21分 (約1670m) | 中学区 | 新川西中学校 徒歩23分 (約1780m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3474846 | 取引態様 | 専任媒介 |














建築条件なしの約70坪の整形地は、様々なプランが入りやすく、お好みのメーカー、工務店さんで理想の新築住宅を建築する事が可能です。