物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な特徴
2沿線利用可
南東角部屋!生活利便性良好!
物件概要
| 価格 | 595万円 | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区北十七条西4丁目 | ||
| アクセス | JR函館本線『札幌』 徒歩21分 (約1680m) 札幌市南北線『北18条』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 52.35㎡ | 所在階 | 11階建/10階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向9.00㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 56戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1989年(平成1年)06月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) | |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 400% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 幌北小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 北辰中学校 徒歩4分 (約300m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 14,240円/月 | 修繕積立金 | 10,470円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3938259 | 取引態様 | 専任媒介 |













